−6%с ванной; 28 л; от 5 до 95 °С; 1.9 кВт
44 251 852 с.
47 076 403 с.
−5%погружной; 56 л; от 5 до 95 °С; 220 В; 2 кВт
37 094 604 с.
39 046 985 с.
−6%погружной; 56 л; от 5 до 95 °С; 220 В; 2 кВт
30 180 741 с.
32 107 090 с.

погружной; 56 л; от 5 до 95 °С; 220 В; 2 кВт
−4%погружной; 30 л; от 5 до 95 °С; 1.6 кВт
19 013 545 с.
19 805 715 с.
−8%с ванной; 25 л; от 30 до 99 °С; 220 В; 1.7 кВт
17 795 133 с.
19 342 434 с.
−4%погружной; 80 л; от 5 до 99 °С; 2.2 кВт
17 345 186 с.
18 067 937 с.
−7%погружной; 80 л; от 24 до 99 °С; 220 В; 2 кВт
16 619 683 с.
17 870 688 с.

погружной; от 50 до 80 л; от 24 до 99 °С; 220 В; 2 кВт
−5%с ванной; 29 л; от 24 до 99 °С; 220 В; 1.7 кВт
15 217 355 с.
16 018 202 с.
−5%погружной; 75 л; от 20 до 95 °С; 220 В; 1.8 кВт
13 920 212 с.
14 652 911 с.
−6%погружной; 50 л; от 10 до 95 °С; 220 В; 2 кВт
12 536 932 с.
13 337 143 с.

погружной; 70 л; от 20 до 95 °С; 220 В; 1.8 кВт
−8%погружной; 30 л; от 0 до 99 °С; 220 В; 1.5 кВт
11 720 635 с.
12 739 895 с.
−5%с ванной; 26.5 л; от 24 до 99 °С; 220 В; 1.7 кВт
11 631 747 с.
12 244 022 с.
−8%с ванной; 25 л; от 20 до 95 °С; 220 В; 1.2 кВт
11 590 053 с.
12 597 884 с.

погружной; до 45 л; от 5 до 99 °С; 220 В; 1.5 кВт

с ванной; 16.5 л; от 24 до 99 °С; 220 В; 1.15 кВт
−5%погружной; 30 л; от 20 до 90 °С; 220 В; 1.3 кВт
10 050 583 с.
10 579 471 с.
−5%погружной; 60 л; от 18 до 95 °С; 220 В; 2.5 кВт
9 742 011 с.
10 254 815 с.
−8%погружной; от 5 до 99 °С; 220 В; 1.5 кВт
−8%погружной; 22 л; от 0 до 90 °С; 220 В; 2 кВт

с ванной; 24 л; от 0 до 95 °С; 220 В; 0.7 кВт
−7%с ванной; 16 л; от 0 до 95 °С; 220 В; 0.5 кВт
−5%погружной; 30 л; от 5 до 99 °С; 220 В; 1.5 кВт
−8%погружной; 40 л; от 25 до 99 °С; 220 В; 1.5 кВт

погружной; 40 л; от 0 до 90 °С; 220 В; 2 кВт
−7%погружной; 30 л; от 5 до 99 °С; 220 В; 1.5 кВт

погружной; от 5 до 22 л; от 0 до 90 °С; 220 В; 2 кВт
−5%погружной; 30 л; от 5 до 99 °С; 220 В; 1.2 кВт
−15%погружной; 20 л; от 25 до 99.5 °С; 220 В; 1.1 кВт

погружной; 15 л; от 0 до 90 °С; 220 В; 1.1 кВт
−17%погружной; 15 л; от 20 до 90 °С; 220 В; 1.2 кВт

погружной; 15 л; от 25 до 90 °С; 220 В; 1.1 кВт

с ванной; 100 л; от 0 до 99 °С; 380 В; 14.37 кВт

погружной; 80 л; от 24 до 99.9 °С; 220 В; 2 кВт

погружной; 43 л; от 30 до 99 °С; 220 В; 2 кВт

с ванной; 14 л; от 30 до 99 °С; 220 В; 1.15 кВт
−4%с ванной; 22 л; от 30 до 99 °С; 220 В; 1.7 кВт
12 691 429 с.
13 220 318 с.
−4%с ванной; 14 л; от 30 до 99 °С; 220 В; 1.15 кВт
10 811 641 с.
11 262 223 с.
−6%погружной; 80 л; от 25 до 99 °С; 220 В; 2 кВт

с ванной; 16 л; от 35 до 90 °С; 220 В; 2 кВт
−7%погружной; от 5 до 40 л; от 25 до 90 °С; 220 В; 2 кВт
−25%погружной; 12 л; 92.5 °С; 220 В; 0.85 кВт

с ванной; 20 л; от 25 до 99 °С; 220 В; 1.2 кВт

погружной; 40 л; от 5 до 99.9 °С; 1.3 кВт

погружной; 220 В

с ванной; 14 л; от 25 до 99 °С; 220 В; 1 кВт