−5%6000 м3/час; 220 В 222 322 329 с. 234 023 493 с.
−5%2250 м3/час; 220 В 207 345 609 с. 218 258 625 с.
−6%700 м3/час; 220 В 64 282 752 с. 68 385 821 с.
−6%1000 м3/час; 220 В 112 169 313 с. 119 329 101 с.
−6%6000 м3/час; 220 В 237 766 561 с. 252 943 069 с.
−6%4000 м3/час; 220 В 886 137 567 с. 942 699 471 с.
−6%5500 м3/час; 220 В 413 674 921 с. 440 079 789 с.
−6%1000 м3/час; 220 В 86 394 075 с. 91 908 572 с.
−6%5500 м3/час; 220 В 249 526 138 с. 265 453 334 с.
−6%4000 м3/час; 220 В 223 099 683 с. 237 340 106 с.
−6%4000 м3/час; 220 В 200 739 048 с. 213 552 170 с.
−7%1000 м3/час; 220 В 442 476 191 с. 475 780 953 с.
−7%750 м3/час; 220 В 73 689 101 с. 79 235 556 с.
−7%1500 м3/час; 220 В 123 746 879 с. 133 061 165 с.
−7%2000 м3/час; 220 В 141 798 942 с. 152 471 958 с.
−7%6000 м3/час; 220 В 328 119 789 с. 352 816 932 с.
−8%1400 м3/час; 220 В 83 075 133 с. 90 299 048 с.
−8%3000 м3/час; 220 В 397 883 598 с. 432 482 117 с.
−8%2250 м3/час; 220 В 130 099 048 с. 141 412 064 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|