−5%купе; 3; нержавеющая сталь
11 814 815 с.
12 436 614 с.
−5%распашные; 4; нержавеющая сталь; 1200 мм; 700 мм; 1800 мм
18 078 731 с.
19 030 265 с.
−5%распашные; 6; дерево; 15 кг; для хлеба; 800 мм; 560 мм; 1700 мм
11 123 598 с.
11 708 995 с.
−5%распашные; 12; дерево; 10 кг; для хлеба; 1000 мм; 600 мм; 730 мм
12 608 889 с.
13 272 593 с.
−5%распашные; 2; оцинкованная сталь; 30 кг; 800 мм; 600 мм; 1730 мм
11 115 344 с.
11 700 318 с.
−5%распашные; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 1200 мм; 600 мм; 1800 мм
12 176 297 с.
12 817 143 с.
−5%распашные; 2; оцинкованная сталь; 1200 мм; 560 мм; 1800 мм
−5%распашные; 3; нержавеющая сталь
11 390 900 с.
11 990 477 с.
−5%распашные; 3; нержавеющая сталь
13 045 292 с.
13 731 852 с.
−4%купе; 2; нержавеющая сталь; 1500 мм; 600 мм; от 1740 до 1760 мм
14 884 022 с.
15 504 127 с.
−4%купе; 4; нержавеющая сталь; 1150 мм; 600 мм; 1750 мм
13 367 831 с.
13 924 868 с.
−4%купе; 3; 1500 мм; 500 мм; 1750 мм
10 724 445 с.
11 171 217 с.
−4%купе; 3; нержавеющая сталь; 900 мм; 500 мм; 1750 мм
11 199 577 с.
11 666 244 с.
−4%купе; 3; нержавеющая сталь; 1500 мм; 500 мм; 1750 мм
13 532 699 с.
14 096 508 с.
−4%купе; 3; нержавеющая сталь; 1200 мм; 500 мм; 1750 мм
10 401 270 с.
10 834 709 с.
−4%купе; 3; нержавеющая сталь; 70 кг; 1600 мм; 500 мм; 1750 мм
17 941 799 с.
18 689 313 с.
−4%купе; 3; нержавеющая сталь
9 789 630 с.
10 197 461 с.
−4%купе; 3; нержавеющая сталь
11 006 561 с.
11 465 186 с.
−4%купе; 3; нержавеющая сталь
11 723 387 с.
12 211 852 с.
−4%распашные; 4; нержавеющая сталь; 1200 мм; 600 мм; 1800 мм
16 990 053 с.
17 697 990 с.
−4%распашные; для хлеба; 820 мм; 560 мм; 1800 мм
−4%распашные; 2; нержавеющая сталь; 1200 мм; 560 мм; 1800 мм
10 834 286 с.
11 285 715 с.
−4%распашные; 3; нержавеющая сталь
9 946 032 с.
10 360 424 с.
−4%распашные; 3; нержавеющая сталь
12 075 133 с.
12 578 202 с.
−4%распашные; 3; нержавеющая сталь
11 738 413 с.
12 227 514 с.

купе; 4; нержавеющая сталь; 1500 мм; 600 мм; 1800 мм

купе; 4; нержавеющая сталь; 1200 мм; 700 мм; 1800 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 1200 мм; 500 мм; 1700 мм

купе; 2; нержавеющая сталь; 1200 мм; 600 мм; 1800 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 1500 мм; 600 мм; 1700 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 1500 мм; 500 мм; 1700 мм

купе; 2; нержавеющая сталь; 1200 мм; 600 мм; от 1740 до 1760 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 70 кг; 900 мм; 500 мм; 1750 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 70 кг; 800 мм; 500 мм; 1750 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 70 кг; 1500 мм; 500 мм; 1750 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 70 кг; 1200 мм; 500 мм; 1750 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 70 кг; 1500 мм; 500 мм; 1750 мм

купе; 4; для хлеба; 1200 мм; 500 мм; 2000 мм

купе; 2; 30 кг; 900 мм; 600 мм; 1730 мм

купе; 2; нержавеющая сталь; 30 кг; 1500 мм; 600 мм; 1730 мм

купе; для хлеба

купе; для хлеба; 1400 мм; 600 мм; 1730 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 80 кг; 1200 мм; 500 мм; 1700 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 80 кг; 1200 мм; 600 мм; 1700 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 80 кг; для хлеба; 1200 мм; 500 мм; 1700 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 80 кг; 1500 мм; 500 мм; 1700 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 70 кг; 1100 мм; 500 мм; 1750 мм

купе; 3; нержавеющая сталь; 70 кг; 1400 мм; 500 мм; 1750 мм