
настольная; 220 В; 0.75 кВт
−6%напольная; 3135 мм; 380 В; 1.8 кВт
138 410 583 с.
147 245 292 с.
−8%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
12 519 789 с.
13 608 466 с.
−8%напольная; 220 В; 1.1 кВт
10 075 979 с.
10 952 170 с.
−4%настольная; 1570 мм; 380 В; 1.1 кВт
52 099 683 с.
54 270 477 с.
−4%напольная; 2090 мм; 220 В; 0.55 кВт
−5%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
9 759 789 с.
10 273 440 с.
−5%напольная; 1650 мм; 380 В; 1.5 кВт
13 830 265 с.
14 558 096 с.
−8%напольная; 3380 мм; 380 В, 220 В; 2.5 кВт
55 858 625 с.
60 715 979 с.
−8%напольная; 3680 мм; 380 В; 2.2 кВт
61 742 223 с.
67 111 112 с.

настольная; 1666 мм; 220 В; 0.9 кВт
Акция до 20.04настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
12 396 191 с.
17 708 844 с.
Акция до 20.04настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
12 581 165 с.
17 973 092 с.
−8%напольная; 2000 мм; 220 В; 1.1 кВт
14 497 567 с.
15 758 307 с.
−8%настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт
31 765 080 с.
34 527 196 с.
−8%напольная; 3680 мм; 380 В; 2.2 кВт
53 666 032 с.
58 332 699 с.
−4%настольная; 1830 мм; 220 В; 0.75 кВт
33 710 053 с.
35 114 709 с.
−8%настольная; 1840 мм; 220 В; 0.735 кВт
34 296 085 с.
37 278 307 с.

напольная; 2810 мм; 380 В, 220 В; 2.2 кВт

напольная; 2345 мм; 380 В; 1.8 кВт

настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
−7%настольная; 2218 мм; 220 В; 1.5 кВт
24 906 032 с.
26 780 741 с.

настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт
−8%настольная; 1650 мм; 220 В; 1.1 кВт
11 703 281 с.
12 721 059 с.
−6%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
13 752 805 с.
14 630 688 с.
−4%напольная; 220 В; 1.5 кВт
30 582 858 с.
31 857 143 с.
−4%настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт
32 386 244 с.
33 735 662 с.
−4%настольная; 1600 мм; 220 В; 0.75 кВт
33 583 281 с.
34 982 646 с.
−6%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
−4%настольная; 1830 мм; 380 В; 0.9 кВт
12 703 281 с.
13 232 593 с.
−6%настольная; 2100 мм; 220 В; 1.5 кВт
22 419 260 с.
23 850 371 с.
−4%настольная; 1666 мм; 220 В; 0.75 кВт
25 885 926 с.
26 964 445 с.
Акция до 20.04напольная; 2020 мм; 380 В; 1.5 кВт
30 008 466 с.
42 869 237 с.

настольная; 220 В; 0.65 кВт
−7%напольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
9 513 228 с.
10 229 207 с.
−7%напольная; 2020 мм; 380 В; 1.5 кВт
31 484 445 с.
33 854 180 с.

настольная; 1550 мм; 220 В; 0.75 кВт

настольная; 1650 мм; 220 В; 0.735 кВт

напольная; 220 В; 1.5 кВт
−5%настольная; 1650 мм; 220 В; 1.5 кВт

настольная; 1650 мм; 220 В; 1.5 кВт
−8%напольная; 220 В; 1.5 кВт
26 600 000 с.
28 913 016 с.

настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт

напольная; 220 В; 2.2 кВт

напольная; 1840 мм; 220 В; 1.1 кВт
−4%напольная; 1650 мм; 220 В; 1.1 кВт
44 547 514 с.
46 403 598 с.
−8%напольная; 220 В; 2.2 кВт
70 655 662 с.
76 799 577 с.
−5%напольная; 3135 мм; 380 В; 1.8 кВт
188 524 022 с.
198 446 350 с.