−5%напольная; 3135 мм; 380 В; 1.8 кВт
188 524 022 с.
198 446 350 с.
−6%напольная; 3135 мм; 380 В; 1.8 кВт
138 410 583 с.
147 245 292 с.

напольная; 2345 мм; 380 В; 1.8 кВт

настольная; 1840 мм; 220 В; 1.1 кВт
−8%напольная; 220 В; 2.2 кВт
70 655 662 с.
76 799 577 с.
−8%напольная; 3680 мм; 380 В; 2.2 кВт
61 742 223 с.
67 111 112 с.
−5%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.74 кВт
61 597 461 с.
64 839 366 с.
−8%напольная; 3380 мм; 380 В, 220 В; 2.5 кВт
55 858 625 с.
60 715 979 с.

напольная; 220 В; 1.5 кВт
−8%напольная; 3680 мм; 380 В; 2.2 кВт
53 666 032 с.
58 332 699 с.
−4%настольная; 1570 мм; 380 В; 1.1 кВт
52 099 683 с.
54 270 477 с.

напольная; 2810 мм; 380 В, 220 В; 2.2 кВт
−4%напольная; 1650 мм; 220 В; 1.1 кВт
44 547 514 с.
46 403 598 с.

напольная; 1840 мм; 220 В; 1.1 кВт

настольная; 220 В; 1.5 кВт

настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт
−8%настольная; 1840 мм; 220 В; 0.735 кВт
34 296 085 с.
37 278 307 с.

настольная; 1650 мм; 220 В; 0.735 кВт
−5%настольная; 1815 мм; 220 В; 0.75 кВт
33 788 572 с.
35 566 985 с.
−4%настольная; 1830 мм; 220 В; 0.75 кВт
33 710 053 с.
35 114 709 с.
−4%настольная; 1600 мм; 220 В; 0.75 кВт
33 583 281 с.
34 982 646 с.
−4%настольная; 1550 мм; 0.75 кВт
33 244 022 с.
34 629 207 с.
−4%напольная; 1550 мм; 220 В; 1.1 кВт
32 624 551 с.
33 983 916 с.

настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт
−4%настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт
32 386 244 с.
33 735 662 с.

настольная; 1550 мм; 220 В; 0.75 кВт
−8%настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт
31 765 080 с.
34 527 196 с.
−7%напольная; 2020 мм; 380 В; 1.5 кВт
31 484 445 с.
33 854 180 с.
−8%настольная; 1830 мм; 220 В; 0.75 кВт
31 270 265 с.
33 989 418 с.

напольная; 220 В; 2.2 кВт

настольная; 1800 мм; 220 В; 0.75 кВт
−4%напольная; 220 В; 1.5 кВт
30 582 858 с.
31 857 143 с.

напольная; 1550 мм; 380 В; 1.1 кВт
Акция до 20.04напольная; 2020 мм; 380 В; 1.5 кВт
30 008 466 с.
42 869 237 с.

настольная; 1610 мм; 220 В; 0.75 кВт

настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт

настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт
−8%напольная; 220 В; 1.5 кВт
26 600 000 с.
28 913 016 с.
−4%настольная; 1666 мм; 220 В; 0.75 кВт
25 885 926 с.
26 964 445 с.
−7%настольная; 2218 мм; 220 В; 1.5 кВт
24 906 032 с.
26 780 741 с.
−6%настольная; 2100 мм; 220 В; 1.5 кВт
22 673 016 с.
24 120 212 с.
−7%напольная; 220 В; 1.5 кВт
16 795 133 с.
18 059 260 с.

напольная; 220 В; 0.75 кВт
−8%напольная; 2000 мм; 220 В; 1.1 кВт
14 497 567 с.
15 758 307 с.
−5%напольная; 1650 мм; 380 В; 1.5 кВт
13 830 265 с.
14 558 096 с.
−6%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
13 752 805 с.
14 630 688 с.

настольная; 1650 мм; 220 В; 1.1 кВт
−4%настольная; 1830 мм; 380 В; 0.9 кВт
12 703 281 с.
13 232 593 с.