
стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг

стационарный; 1.7 л; от 0 до 18000 об/мин.; 4 скорости; 0.8 кВт

стационарный; 1.5 л; от 13000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 1 кВт

погружной; 24000 об/мин.; 0.35 кВт

стационарный; 2 л; 32000 об/мин.; 6 скоростей; 2 кВт

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

встраиваемая; 1050 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь

встраиваемая; 1050 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь

встраиваемая; 650 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь, стекло

встраиваемая; 1050 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь

встраиваемая; 1050 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь

встраиваемая; 1050 м3/ч; 3 скорости; таймер; пульт ДУ; стекло

встраиваемая; 550 м3/ч; 2 скорости; нерж. сталь

встраиваемая; 1000 м3/ч; 2 скорости; краш. сталь

встраиваемая; 1000 м3/ч; 2 скорости; стекло

встраиваемая, островная; 950 м3/ч; 4 скорости; интенсивный режим; таймер; нерж. сталь

встраиваемая; 600 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь

встраиваемая; 1000 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь

встраиваемая; 600 м3/ч; 2 скорости; стекло

встраиваемая; 600 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 1050 м3/ч; 3 скорости; таймер; стекло

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло, краш. сталь

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 1050 м3/ч; 3 скорости; таймер; стекло

пристенная; 1050 м3/ч; 3 скорости; таймер; стекло

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло, краш. сталь

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 1000 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 1000 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 1050 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 1050 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 1000 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 1000 м3/ч; 3 скорости; стекло

встраиваемая; 700 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь

пристенная; 650 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь, дерево

пристенная; 650 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь, дерево

пристенная; 650 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь, дерево

пристенная; 650 м3/ч; 3 скорости; дерево