
погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

стационарный; 1.4 л; от 4000 до 11500 об/мин.; 3 скорости; 0.65 кВт

стационарный; 1.4 л; от 4000 до 11500 об/мин.; 3 скорости; 0.65 кВт

стационарный; 1.4 л; от 4000 до 11500 об/мин.; 3 скорости; 0.65 кВт

220 В

1 г

1 г

1 г

6.3 л; 220 В; 1.2 кВт; металл

6.3 л; 220 В; 1.2 кВт; красный

5 л; 220 В; 1 кВт; металл, нерж. сталь

4.7 л; 220 В; 1 кВт; металл

6.5 л; 220 В; 1.3 кВт; серебристый, нерж. сталь

5 л; 220 В; 1 кВт; красный

5 л; 220 В; 1.1 кВт; розовый

5 л; 220 В; 1.1 кВт; красный

5.2 л; 220 В; 1 кВт; черный

2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; серебристый

3.1 л; 220 В; 0.4 кВт; серебристый

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

ручной; 5 скоростей; турборежим; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный, ручной; 2.5 л; 5 скоростей; турборежим; импульсный режим; вращение чаши; 0.5 кВт

ручной; 5 скоростей; турборежим; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 1 кВт

15 мм; 220 В

от 0 до 20 мм; 220 В

нижняя поверхность гладкая, нижняя поверхность рифленая; 535; 220 В

1 зона нагрева; нижняя поверхность гладкая; 260х260; 220 В

нижняя поверхность одна гладкая, одна рифленая; 290х290; 220 В

1 зона нагрева; нижняя поверхность решетка; 360x250; 220 В

1 зона нагрева; нижняя поверхность решетка; 220 В