
на 8 яиц; металл; 220 В

на 7 яиц; металл; 220 В
−21%соло; механическое управление; автоматическое размораживание; 220 В; 1.27 кВт
−6%погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт
−6%зона свежести - есть; система NoFrost - есть; 400 л
20 950 265 с.
22 287 620 с.
−6%зона свежести - есть; система NoFrost - есть; льдогенератор - есть; 600 л
43 384 127 с.
46 153 228 с.
−5%холодильник с морозильником; 2 камеры; справа, перенавешиваются; зона свежести - есть; система NoFrost - есть; льдогенератор - нет
28 698 413 с.
30 208 889 с.
−4%петли справа, перенавешиваются; A; 280 л; 220 В
−4%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
25 394 709 с.
26 452 911 с.

погружной; от 8800 до 14000 об/мин.; 0.6 кВт; 2.18 кг

погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.6 кг

погружной; от 1 до 8 л; от 6600 до 13500 об/мин.; 0.25 кВт

погружной; 100 л; от 2000 до 15000 об/мин.; 9 скоростей; 0.5 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

погружной; 1 скорость; 1 кВт; 1.76 кг

погружной; 1 кВт; 1.76 кг

4.3 кг/мин.; 220 В

1 г

1 г

1 г

1 г

3.1 л; 220 В; 0.1 кВт; белый

3.9 л; 220 В; 1 кВт; черный

3.8 л; 220 В; 0.7 кВт; красный

1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; черный

стационарный; 4.28 л; 10 скоростей; 0.275 кВт

стационарный; 6.9 л; 10 скоростей; 1.3 кВт

стационарный; 6.9 л; 10 скоростей; 1.3 кВт

стационарный; 4.5 л; 8 скоростей; 1 кВт

стационарный; 5 л; 6 скоростей; импульсный режим; 1 кВт

стационарный; 5 л; 6 скоростей; импульсный режим; 1 кВт

стационарный; 5 л; 6 скоростей; импульсный режим

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт