
2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.85 кВт

4 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.38 кВт

4 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.38 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.888 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.8 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.7 кВт

стационарный; 1.5 л; от 9500 до 17000 об/мин.; 1 кВт

стационарный; 1.75 л; 28000 об/мин.; 1.8 кВт

погружной; 22000 об/мин.; 0.17 кВт

стационарный; 1.5 л; 18000 об/мин.; 2 скорости; 0.8 кВт

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг

стационарный; 1.5 л; 2 скорости; 1.5 кВт

погружной; 20 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 2х0.6 л; 1 скорость; 0.3 кВт; 1.54 кг

стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт

стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт

стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт

стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт

погружной; 13000 об/мин.; 0.8 кВт

стационарный; 1.5 л; от 9000 до 18000 об/мин.; 4 скорости; 0.8 кВт

погружной; 1.4 л; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.5 кг

погружной; 1.4 л; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.5 кг

стационарный; 1.5 л; 12000 об/мин.; 5 скоростей; от 1.2 до 1.3 кВт

стационарный; 1 кВт

погружной; 2 скорости; 0.45 кВт

стационарный; 1.5 л; 1.2 кВт

погружной; 1.5 л; 12 скоростей; 0.6 кВт

стационарный; 0.6 л; 1 скорость; 0.300 кВт

автоматическая; стационарный; 1.5 л; 9 скоростей; 1.4 кВт; встроенная кофемолка; 220 В

стационарный; 1.75 л; 16000 об/мин.; 2 кВт

220 В

220 В

1.3 кг/мин.; 220 В

1.8 кг/мин.; 220 В

1.3 кг/мин.; 220 В

2.5 кг/мин.; 220 В

2.7 кг/мин.; 220 В

2.5 кг/мин.; 220 В

220 В

1 г

1 г

0.1 г

10 г