Суперцена −7%газ; настенный; механический; 39 м2; 3.9 кВт
17 620 556 с.
18 946 852 с.

газ, 220 В; настенный; электронный; 20 м2; от 0 до +40 °C; 2 кВт

газ, 220 В; настенный; электронный; 30 м2; от 0 до +40 °C; 3 кВт
Суперцена −5%газ, 220 В; настенный; электронный; 30 м2; от 0 до +40 °C; 3.9 кВт
20 632 038 с.
21 717 963 с.
Суперцена −7%газ, 220 В; настенный; электронный; 20 м2; от 0 до +40 °C; 2 кВт
17 059 075 с.
18 343 149 с.

газ; настенный; механический; 2 кВт

газ; настенный; механический; 2 кВт
Суперцена −7%газ, 220 В; настенный; электронный; 30 м2; от 0 до +40 °C; 3 кВт
18 879 445 с.
20 300 556 с.

газ, 220 В; настенный; электронный; 30 м2; от 0 до +40 °C; 3.9 кВт