
пристенная; 450 м3/ч; 4 скорости; стекло
−8%пристенная; 450 м3/ч; 4 скорости; стекло
72 074 075 с.
78 341 376 с.

пристенная; 800 м3/ч; 4 скорости; нерж. сталь

пристенная; 800 м3/ч; 4 скорости; нерж. сталь
−5%пристенная; 800 м3/ч; 4 скорости; нерж. сталь
23 152 381 с.
24 371 006 с.
−8%пристенная; 800 м3/ч; 4 скорости; нерж. сталь
25 142 858 с.
27 329 101 с.
−5%пристенная; 800 м3/ч; 4 скорости; стекло, нерж. сталь
24 211 641 с.
25 485 926 с.
−4%пристенная; 800 м3/ч; 4 скорости; краш. сталь
25 506 032 с.
26 568 889 с.

пристенная; 800 м3/ч; 4 скорости; нерж. сталь

пристенная; 800 м3/ч; 4 скорости; стекло, нерж. сталь

пристенная; 600 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь
−6%островная; 450 м3/ч; 4 скорости; стекло
47 980 953 с.
51 043 598 с.

островная; 800 м3/ч; 4 скорости; стекло, нерж. сталь

островная; 450 м3/ч; 4 скорости; стекло
−6%островная; 450 м3/ч; 4 скорости; стекло
56 677 249 с.
60 295 027 с.

островная; 450 м3/ч; 4 скорости; стекло

пристенная; 450 м3/ч; 4 скорости; стекло
−6%островная; 450 м3/ч; 4 скорости; стекло
90 666 667 с.
96 453 969 с.

островная; 800 м3/ч; 4 скорости; нерж. сталь

пристенная; 450 м3/ч; 4 скорости; стекло

пристенная; 450 м3/ч; 4 скорости; стекло

пристенная; 450 м3/ч; 4 скорости; стекло

пристенная; 800 м3/ч; 4 скорости; нерж. сталь