−10%от 1 до 8 °С; нерж. сталь; 2 ящика; без борта; 699 мм; 762 мм
76 746 597 с.
85 273 944 с.
−13%от 1 до 8 °С; нерж. сталь; 3 двери; с бортом; 1846 мм; 762 мм
118 900 884 с.
136 667 782 с.
от 1 до 8 °С; нерж. сталь; 2 двери; 2 ящика; без борта; 1846 мм; 762 мм
−14%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 4 ящика; с бортом; 1500 мм; 600 мм
107 894 436 с.
125 458 563 с.
−11%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 6 ящиков; с бортом; 1200 мм; 750 мм
115 406 736 с.
129 670 409 с.
−8%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 1 дверь; 3 ящика; с бортом; 1500 мм; 700 мм
98 035 826 с.
106 560 784 с.
−11%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 6 ящиков; с бортом; 1500 мм; 700 мм
120 897 541 с.
135 839 981 с.
−11%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 2 двери; 3 ящика; с бортом; 1800 мм; 700 мм
107 894 436 с.
121 229 759 с.
−15%от 1 до 8 °С; нерж. сталь; 4 ящика; без борта; 1530 мм; 762 мм
136 396 705 с.
160 466 683 с.
−10%от 1 до 8 °С; нерж. сталь; 4 ящика; с бортом; 923 мм; 762 мм
117 128 971 с.
130 143 301 с.
−8%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 4 ящика; с бортом; 1500 мм; 700 мм
107 894 436 с.
117 276 571 с.
−10%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 2 двери; 2 ящика; с бортом; 1800 мм; 700 мм
100 257 225 с.
111 396 943 с.
от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 1 дверь; 6 ящиков; с бортом; 1800 мм; 600 мм
−14%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 1 дверь; 6 ящиков; с бортом; 1800 мм; 600 мм
130 057 321 с.
151 229 520 с.
−8%от 1 до 8 °С; нерж. сталь; 2 двери; без борта; 1530 мм; 762 мм
102 927 634 с.
111 877 956 с.
−14%от 1 до 8 °С; нерж. сталь; 6 ящиков; с бортом; 1846 мм; 762 мм
178 301 410 с.
207 327 204 с.
−9%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 1 дверь; 4 ящика; с бортом; 1800 мм; 750 мм
115 756 150 с.
127 204 443 с.
−13%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 3 ящика; с бортом; 900 мм; 600 мм
84 308 813 с.
96 906 616 с.
−9%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 1 дверь; 6 ящиков; с бортом; 1800 мм; 700 мм
130 057 321 с.
142 920 230 с.
−6%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 9 ящиков; с бортом; 1800 мм; 600 мм
152 195 128 с.
161 909 721 с.
−6%от 1 до 8 °С; нерж. сталь; 1 дверь; 2 ящика; без борта; 1226 мм; 762 мм
102 578 219 с.
109 125 866 с.
−15%от 1 до 8 °С; нерж. сталь; 4 ящика; без борта; 1226 мм; 762 мм
127 885 838 с.
150 454 025 с.
−6%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 2 двери; 2 ящика; с бортом; 1800 мм; 750 мм
100 257 225 с.
106 656 557 с.
−12%от -3 до 8 °С; нерж. сталь; 1 дверь; 3 ящика; с бортом; 1200 мм; 600 мм
88 926 201 с.
101 052 544 с.