−5%холодильный; от 2 до 6 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
43 845 099 с.
46 152 746 с.
−8%тепловой; от 70 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
41 373 530 с.
44 971 177 с.
−7%холодильный; от 2 до 6 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
61 093 138 с.
65 691 569 с.

тепловой; от 70 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−6%тепловой; от 70 до 80 °C; 220 В
30 143 530 с.
32 067 648 с.
−4%холодильный; от 2 до 6 °C; 220 В
27 510 981 с.
28 657 255 с.