
холодильный; втраиваемый; под гастроемкости; от 0 до 10 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−5%холодильный; втраиваемый; под гастроемкости; от 0 до 10 °C; 2 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
51 542 581 с.
54 255 269 с.
−6%тепловой; от 0 до 100 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1
62 177 420 с.
66 146 237 с.
−5%холодильный; от 2 до 4 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1
60 695 914 с.
63 890 538 с.
−6%холодильный; от 2 до 8 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
56 533 764 с.
60 142 366 с.

тепловой; от 60 до 80 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
−7%тепловой; от 0 до 100 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
49 755 914 с.
53 501 076 с.
−8%холодильный; от 2 до 8 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1
49 551 398 с.
53 860 216 с.

холодильный; от 2 до 8 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
−4%холодильный; от 2 до 8 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
48 225 162 с.
50 234 624 с.
−5%холодильный; от 2 до 8 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1
47 532 044 с.
50 033 764 с.
−5%тепловой; от 60 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1
45 565 592 с.
47 963 871 с.
−6%тепловой; от 60 до 80 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
43 921 721 с.
46 725 162 с.
−7%тепловой; от 60 до 80 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
43 696 560 с.
46 985 592 с.

тепловой; от 0 до 100 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1
−8%тепловой; от 60 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1
42 716 990 с.
46 431 613 с.

холодильный; от 2 до 8 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1
−7%тепловой; от 0 до 100 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
41 672 259 с.
44 808 818 с.
−4%холодильный; от 2 до 8 °C; GN 1/1
41 591 183 с.
43 324 087 с.

тепловой; от 0 до 100 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
−5%тепловой; от 0 до 100 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1
41 389 033 с.
43 567 312 с.

холодильный; от 2 до 8 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1
−7%тепловой; от 60 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1
37 695 484 с.
40 532 689 с.
−6%тепловой; от 60 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1
37 605 377 с.
40 005 807 с.