
холодильный; от 0 до 4 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
−8%холодильный; от 0 до 4 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
136 269 375 с.
148 118 959 с.
−8%тепловой; от 30 до 80 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
128 104 584 с.
139 244 167 с.

холодильный; пристенный; под гастроемкости; от 0 до 8 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
−4%холодильный; 40 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
123 529 167 с.
128 676 250 с.
−7%холодильный; от 0 до 8 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
122 150 000 с.
131 344 167 с.
−4%тепловой; под гастроемкости; от 30 до 80 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
119 058 959 с.
124 019 792 с.

тепловой; от 30 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В

холодильный; от 0 до 4 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−7%холодильный; от 0 до 4 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
116 323 959 с.
125 079 584 с.
−7%тепловой; от 30 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
113 821 875 с.
122 389 167 с.
−8%тепловой; от 30 до 80 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
111 640 625 с.
121 348 542 с.
−6%холодильный; передвижной; под гастроемкости; с подсветкой; от 0 до 4 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
106 267 084 с.
113 050 000 с.

тепловой; от 30 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В

холодильный; от 0 до 8 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В

холодильный; от 0 до 4 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−7%холодильный; передвижной; под гастроемкости; с подсветкой; от 0 до 4 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
97 752 917 с.
105 110 625 с.
−8%тепловой; от 30 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
97 648 542 с.
106 139 792 с.

холодильный; передвижной; под гастроемкости; с подсветкой; от 0 до 4 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−7%тепловой; от 30 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
94 815 834 с.
101 952 500 с.
−5%тепловой; передвижной; под гастроемкости; с подсветкой; от 30 до 80 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
88 176 250 с.
92 817 084 с.
−8%тепловой; от 30 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
87 201 042 с.
94 783 750 с.

тепловой; передвижной; под гастроемкости; с подсветкой; от 30 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В

5 гастроемкостей; GN 1/1