
холодильный; от 0 до 4 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В

холодильный; от 0 до 4 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
−6%холодильный; от 0 до 8 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
126 090 323 с.
134 138 710 с.

3 гастроемкости; GN 1/1

нейтральный; пристенный; сплошная столешница; 4 гастроемкости; GN 1/1
−8%тепловой; от 30 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
90 013 979 с.
97 841 291 с.
−4%тепловой; от 30 до 80 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
115 241 936 с.
120 043 656 с.

тепловой; от 30 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В

холодильный; 40 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В

2 гастроемкости; GN 1/1
−8%5 гастроемкостей; GN 1/1
83 297 205 с.
90 540 431 с.
−5%тепловой; от 30 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
97 874 409 с.
103 025 592 с.
−8%тепловой; от 30 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
109 218 495 с.
118 715 699 с.
−4%тепловой; от 30 до 80 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
132 236 990 с.
137 746 882 с.
−4%холодильный; от 0 до 4 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
102 607 312 с.
106 882 581 с.
−5%холодильный; от 0 до 4 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
120 076 345 с.
126 396 130 с.

холодильный; от 0 до 4 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−5%холодильный; от 0 до 8 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
106 113 119 с.
111 698 065 с.
−5%холодильный; пристенный; под гастроемкости; от 0 до 8 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
132 122 796 с.
139 076 560 с.
−4%тепловой; от 30 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
117 493 549 с.
122 389 033 с.
−7%тепловой; под гастроемкости; от 30 до 80 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
122 899 570 с.
132 150 108 с.
−7%тепловой; от 30 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
100 798 495 с.
108 385 377 с.

нейтральный; пристенный; сплошная столешница; 4 гастроемкости; GN 1/1

нейтральный; пристенный; сплошная столешница; 4 гастроемкости; GN 1/1