−5%холодильный; втраиваемый; под гастроемкости; от 0 до 10 °C; 2 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
51 542 581 с.
54 255 269 с.

холодильный; втраиваемый; под гастроемкости; от 0 до 10 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−6%холодильный; от 2 до 8 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
30 790 753 с.
32 756 130 с.
−5%холодильный; от 2 до 8 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
35 537 205 с.
37 407 527 с.
−5%холодильный; от 2 до 8 °C; 2 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
27 425 162 с.
28 868 603 с.

холодильный; от 2 до 8 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1

тепловой; от 0 до 100 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
−6%тепловой; от 60 до 80 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
43 921 721 с.
46 725 162 с.

тепловой; от 60 до 80 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
−4%холодильный; от 2 до 8 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
48 225 162 с.
50 234 624 с.
−7%тепловой; от 0 до 100 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
49 755 914 с.
53 501 076 с.
−6%холодильный; от 2 до 8 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
56 533 764 с.
60 142 366 с.
−7%тепловой; от 0 до 100 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
41 672 259 с.
44 808 818 с.
−7%тепловой; от 60 до 80 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1
43 696 560 с.
46 985 592 с.
−7%холодильный; стационарный; под гастроемкости; открытая полка; с подсветкой; от 2 до 8 °C; 2 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
44 015 269 с.
47 328 173 с.

холодильный; от 2 до 8 °C; GN 1/1; 220 В