
тепловой; под гастроемкости; от 30 до 80 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В

холодильный; от 0 до 8 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В

нейтральный; пристенный; сплошная столешница; 4 гастроемкости; GN 1/1

нейтральный; пристенный; сплошная столешница; 4 гастроемкости; GN 1/1
−7%тепловой; от 30 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
115 349 293 с.
124 031 516 с.
−4%холодильный; от 0 до 4 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
139 100 809 с.
144 896 768 с.
−4%холодильный; от 0 до 8 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
118 448 485 с.
123 383 839 с.
−4%тепловой; под гастроемкости; от 30 до 80 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
115 451 112 с.
120 261 617 с.

тепловой; от 30 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−7%5 гастроемкостей; GN 1/1
78 248 889 с.
84 138 586 с.

тепловой; от 30 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−4%холодильный; от 0 до 8 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
99 682 021 с.
103 835 354 с.
−8%тепловой; от 30 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
110 372 728 с.
119 970 304 с.

тепловой; от 30 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−5%холодильный; от 0 до 4 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
112 798 990 с.
118 735 758 с.
−7%2 гастроемкости; GN 1/1
55 234 950 с.
59 392 324 с.
−7%холодильный; от 0 до 4 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
96 388 687 с.
103 643 839 с.

тепловой; от 30 до 80 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В

тепловой; от 30 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−5%холодильный; от 0 до 4 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
132 140 000 с.
139 094 748 с.
−5%холодильный; пристенный; под гастроемкости; от 0 до 8 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
124 115 354 с.
130 647 677 с.
−8%3 гастроемкости; GN 1/1
60 516 970 с.
65 779 394 с.

нейтральный; пристенный; сплошная столешница; 4 гастроемкости; GN 1/1

холодильный; от 0 до 4 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В