−4%закрытый; 75 °С; 30 л; 220 В; 2 кВт
−4%закрытый; 75 °С; 30 л; 220 В; 1.5 кВт
−6%закрытый; 75 °С; 30 л; 220 В; 1.5 кВт

закрытый; от 40 до 80 °С; 30 л; 220 В; 1.5/2.5 кВт

закрытый; 75 °С; 30 л; 220 В; 1.5 кВт
−7%закрытый; 75 °С; 30 л; 220 В; 1.5 кВт
−7%закрытый; от 40 до 80 °С; 30 л; 220 В; 1.5/2/2.5 кВт

закрытый; 75 °С; 30 л; 220 В; 2 кВт
−5%закрытый; 75 °С; 30 л; 220 В; 2 кВт

закрытый; 30 л; 220 В; 1.5 кВт
−4%закрытый; 45/55/75 °С; 30 л; 220 В; 2 кВт

закрытый; 45/55/75 °С; 30 л; 220 В; 2 кВт
−6%закрытый; производительность - 17.16 л/мин.; 120 л; 42 кВт
16 296 775 с.
17 336 990 с.

закрытый; 75 °С; 30 л; 220 В; 2 кВт
−4%закрытый; 45/55/75 °С; 30 л; 220 В; 2 кВт

закрытый; 65 °С; 30 л; 220 В; 1.5 кВт