в помещении; низкотемпературный; 11.7 м3/час; от 2.59 до 3.97 кВт; 3.3 кВт; 380 В; спиральный
−7%в помещении; низкотемпературный; 14.5 м3/час; от 3.18 до 4.87 кВт; 3.8 кВт; 380 В; спиральный
90 593 027 с.
97 411 751 с.
−10%в помещении; низкотемпературный; 17 м3/час; от 3.89 до 5.91 кВт; 4.5 кВт; 380 В; спиральный
108 711 488 с.
120 790 543 с.
в помещении; низкотемпературный; 20.9 м3/час; от 4.78 до 7.33 кВт; 5.4 кВт; 380 В; спиральный
в помещении; низкотемпературный; 29.4 м3/час; от 6.55 до 10.5 кВт; 7.6 кВт; 380 В; спиральный
−13%в помещении; среднетемпературный; 5.9 м3/час; 3.23 кВт; 2.5 кВт; 380 В; спиральный
60 774 063 с.
69 855 267 с.
−10%в помещении; среднетемпературный; 6.8 м3/час; 4.2 кВт; 3.15 кВт; 380 В; спиральный
57 766 420 с.
64 184 858 с.
в помещении; среднетемпературный; 8.6 м3/час; 5.1 кВт; 3.7 кВт; 380 В; спиральный
−15%в помещении; среднетемпературный; 9.9 м3/час; 5.84 кВт; 4.2 кВт; 380 В; спиральный
62 882 255 с.
73 979 222 с.
−9%в помещении; среднетемпературный; 12 м3/час; 6.87 кВт; 5 кВт; 380 В; спиральный
87 395 510 с.
96 038 931 с.
в помещении; среднетемпературный; 14.1 м3/час; 8.31 кВт; 5.9 кВт; 380 В; спиральный
в помещении; среднетемпературный; 17.2 м3/час; 10.46 кВт; 7.1 кВт; 380 В; спиральный
в помещении; среднетемпературный; 17.2 м3/час; 10.46 кВт; 7.1 кВт; 380 В; спиральный