−8%40 л; фиксированная траверса; 3 скорости; 310 об/мин.; 220 В; 1.5 кВт
28 247 620 с.
30 703 916 с.
−6%20 л; фиксированная траверса; 3 скорости; 408 об/мин.; 220 В; 0.75 кВт
11 066 667 с.
11 773 122 с.
−8%10 л; фиксированная траверса; 3 скорости; 390 об/мин.; 220 В; 0.45 кВт
9 638 096 с.
10 476 191 с.
−5%напольный; 80 л; 3 скорости; от 140 до 520 об/мин.; 380 В; от 1.5 до 2.5 кВт
168 977 778 с.
177 871 323 с.
−6%напольный; 60 л; фиксированная траверса; 3 скорости; от 140 до 520 об/мин.; 220 В, 380 В; от 1 до 1.5 кВт
91 359 154 с.
97 190 688 с.

напольный; 120 л; фиксированная траверса; вариатор (плавная регулировка); от 100 до 520 об/мин.; 380 В; 4 кВт