
настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
−8%настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
26 657 355 с.
28 975 450 с.
−8%настольный; 6.6 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
23 489 948 с.
25 532 487 с.
−8%настольный; 6.6 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
26 429 842 с.
28 728 043 с.
−5%настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
23 875 133 с.
25 131 641 с.
−5%настольный; 4.8 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 60 до 265 об/мин.; 220 В; 0.315 кВт
16 733 545 с.
17 614 180 с.
−4%настольный; 4.83 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 60 до 265 об/мин.; 220 В; 0.315 кВт
16 535 874 с.
17 224 974 с.
−5%настольный; 6.9 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.5 кВт
29 627 514 с.
31 186 879 с.
−4%настольный; 6.6 л; 10 скоростей; 200 об/мин.; 220 В; 0.37 кВт
27 767 196 с.
28 924 233 с.
−6%настольный; 6.9 л; 10 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.5 кВт
29 627 514 с.
31 518 731 с.

3 л