Суперцена −8%настольный; 6.9 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.5 кВт
31 108 889 с.
33 814 000 с.
Суперцена −4%настольный; 6.6 л; 10 скоростей; 200 об/мин.; 220 В; 0.37 кВт
28 364 223 с.
29 546 000 с.
Суперцена −7%настольный; 6.9 л; 10 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.5 кВт
31 108 889 с.
33 450 445 с.
Суперцена −7%настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
23 155 556 с.
24 898 445 с.

настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт

настольный; 6.6 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
Суперцена −5%настольный; 6.6 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
27 207 112 с.
28 639 112 с.
Суперцена −4%настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
24 581 778 с.
25 606 000 с.

настольный; 4.8 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 60 до 265 об/мин.; 220 В; 0.315 кВт

настольный; 4.83 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 60 до 265 об/мин.; 220 В; 0.315 кВт

3 л