−11%настольный; 4.83 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 60 до 265 об/мин.; 220 В; 0.315 кВт
25 780 750 с.
28 967 041 с.
−11%настольный; 4.83 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 60 до 265 об/мин.; 220 В; 0.315 кВт
21 287 796 с.
23 918 797 с.
−11%настольный; 6.6 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 40 до 200 об/мин.; 220 В; 0.325 кВт
34 132 076 с.
38 350 610 с.
−15%настольный; 6.6 л; 10 скоростей; 200 об/мин.; 220 В; 0.38 кВт
34 132 076 с.
40 155 482 с.
−8%настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 40 до 200 об/мин.; 220 В; 0.38 кВт
28 928 589 с.
31 444 233 с.
−14%настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 40 до 200 об/мин.; 220 В; 0.38 кВт
28 928 589 с.
33 637 927 с.
настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 40 до 200 об/мин.; 220 В; 0.38 кВт
−8%настольный; 6.6 л; 10 скоростей; 200 об/мин.; 220 В; 0.37 кВт
32 743 253 с.
35 590 399 с.
настольный; 6.9 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 40 до 200 об/мин.; 220 В; 0.5 кВт