−5%настольный; 6.6 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
27 278 010 с.
28 713 632 с.
−8%настольный; 6.6 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
27 278 010 с.
29 649 951 с.
−7%настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
22 485 374 с.
24 177 911 с.
−7%настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
23 045 971 с.
24 780 697 с.

настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
−8%настольный; 6.6 л; 10 скоростей; 200 об/мин.; 220 В; 0.37 кВт
24 720 000 с.
26 869 652 с.
−7%настольный; 6.9 л; 10 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.5 кВт
27 858 707 с.
29 955 622 с.
−5%настольный; 6.9 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.5 кВт
27 858 707 с.
29 324 976 с.

настольный; 4.83 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 60 до 265 об/мин.; 220 В; 0.315 кВт

настольный; 4.8 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 60 до 265 об/мин.; 220 В; 0.315 кВт

3 л