Акция до 30.06 −21%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 30 до 53 м3; 380 В
32 137 084 с.
40 679 853 с.

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 7 до 21 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 48 до 120 м3; 380 В
Суперцена −8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 12 до 34 м3; 380 В
27 095 417 с.
29 451 459 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 36 до 89 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 11 до 29 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 17 до 54 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 5.5 до 17 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 15 до 45 м3; 380 В
Суперцена −6%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; 380 В
36 200 417 с.
38 511 042 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 7.6 до 17 м3; 220 В
Суперцена −7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 6.5 до 12.6 м3; 220 В
14 910 834 с.
16 033 125 с.

потолочный; от 5 до 10 °C; 220 В
Суперцена −5%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; 220 В
28 088 959 с.
29 567 292 с.
Суперцена −4%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 4.7 до 11 м3; 220 В
20 279 584 с.
21 124 584 с.

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 6.5 до 12.6 м3; 220 В
Суперцена −7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 12 до 34 м3; 380 В
21 747 917 с.
23 384 792 с.
Суперцена −6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 35 до 60 м3; 380 В
52 105 417 с.
55 431 250 с.
Суперцена −4%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 7 до 21 м3; 380 В
36 425 209 с.
37 942 917 с.
Суперцена −8%потолочный; от 5 до 10 °C; 220 В
21 167 084 с.
23 007 709 с.

потолочный; от 5 до 10 °C; 220 В
Суперцена −5%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; 220 В
20 588 334 с.
21 671 875 с.

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 9.7 до 16 м3; 220 В
Суперцена −4%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 7.2 до 19 м3; 380 В
43 956 875 с.
45 788 334 с.