−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 12 до 34 м3
27 751 112 с.
28 907 514 с.
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
27 208 678 с.
29 574 604 с.
−4%низкотемпературный; ранцевый; от -20 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 11 до 35 м3
41 500 953 с.
43 230 265 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 900 до 2370 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
21 449 524 с.
22 343 281 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1400 до 3700 Вт; от 12 до 34 м3; 380 В
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 570 до 1400 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
34 732 276 с.
37 752 381 с.
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 650 до 1800 Вт; от 7 до 21 м3; 380 В
39 837 672 с.
43 301 799 с.
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 4000 до 12700 Вт; от 53 до 162 м3; 380 В
78 667 090 с.
85 507 725 с.
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 740 до 2070 Вт; от 11 до 35 м3; 380 В
56 239 789 с.
59 829 630 с.
−5%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1000 до 2800 Вт; от 15 до 45 м3; 380 В
58 266 879 с.
61 333 545 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 600 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 430 до 1100 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
24 419 683 с.
26 543 069 с.
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1260 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
25 920 212 с.
27 574 604 с.
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; холодопроизводительность - 1670 Вт; от 8 до 17 м3; 220 В
14 815 662 с.
15 761 270 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 2700 до 7400 Вт; от 35 до 89 м3; 380 В
53 500 530 с.
55 729 736 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 3700 до 11300 Вт; от 49 до 144 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 4700 до 14000 Вт; от 62 до 179 м3; 380 В
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1480 до 4100 Вт; от 23 до 77 м3; 380 В
82 835 344 с.
88 122 752 с.
−7%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 2040 до 5600 Вт; от 31 до 100 м3; 380 В
85 596 614 с.
92 039 366 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
17 412 276 с.
18 137 778 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
30 019 471 с.
31 270 265 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1870 до 4750 Вт; от 25 до 58 м3; 380 В
43 751 323 с.
47 044 445 с.