−4%низкотемпературный; врезной; от -25 до -15 °C; от 7.2 до 21.1 м3; 380 В
27 274 624 с.
28 410 968 с.

среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; холодопроизводительность - 1100 Вт; объём камеры - 9 м3; 220 В
−4%среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; холодопроизводительность - 900 Вт; объём камеры - 6 м3; 220 В
14 996 560 с.
15 621 506 с.
−8%низкотемпературный; врезной; от -25 до -15 °C; от 2 до 6.5 м3; 220 В
17 241 506 с.
18 740 861 с.
−4%среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; от 10.5 до 22.5 м3; 380 В
21 391 183 с.
22 282 581 с.
−8%среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; от 28.5 до 42.5 м3; 380 В
32 903 226 с.
35 764 302 с.
−5%среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; от 5 до 12 м3; 220 В
17 597 420 с.
18 523 656 с.

среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; от 12.5 до 26 м3; 380 В
−7%среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; от 8 до 17 м3; 220 В
21 248 173 с.
22 847 527 с.

среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; холодопроизводительность - 1300 Вт; объём камеры - 12 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; холодопроизводительность - 3095 Вт; от 23.6 до 43 м3; 220 В