−7%среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; от 8 до 17 м3; 220 В
20 910 900 с.
22 484 868 с.

среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; холодопроизводительность - 1300 Вт; объём камеры - 12 м3; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; холодопроизводительность - 1100 Вт; объём камеры - 9 м3; 220 В

низкотемпературный; врезной; от -25 до -15 °C; от 6 до 17 м3; 380 В
−4%низкотемпературный; врезной; от -25 до -15 °C; от 7.2 до 21.1 м3; 380 В
26 841 694 с.
27 960 000 с.
−8%низкотемпературный; врезной; от -25 до -15 °C; от 2 до 6.5 м3; 220 В
16 967 831 с.
18 443 387 с.
−4%среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; от 10.5 до 22.5 м3; 380 В
21 051 641 с.
21 928 889 с.
−8%среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; от 28.5 до 42.5 м3; 380 В
32 380 953 с.
35 196 614 с.
−5%среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; от 5 до 12 м3; 220 В
17 318 096 с.
18 229 630 с.
−4%среднетемпературный; врезной; от -5 до 10 °C; холодопроизводительность - 900 Вт; объём камеры - 6 м3; 220 В
14 758 519 с.
15 373 545 с.

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; холодопроизводительность - 3095 Вт; от 23.6 до 43 м3; 220 В