
среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В, 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В, 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 1541 до 3069 Вт; от 8.4 до 124 м3; 220 В
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 1939 до 3842 Вт; от 11.4 до 159 м3; 380 В
79 408 889 с.
83 588 360 с.

среднетемпературный; ранцевый; от 2 до 10 °C; от 669 до 1104 Вт; от 3.2 до 16.3 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 860 до 1494 Вт; от 4.3 до 18.1 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 2360 до 4126 Вт; от 17.2 до 63 м3; 380 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 1020 до 2097 Вт; от 6.5 до 21.7 м3; 220 В
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 481 до 1040 Вт; от 1.8 до 36.9 м3; 220 В
44 866 456 с.
48 767 831 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 1261 до 2546 Вт; от 6.5 до 101 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 1939 до 3842 Вт; от 11.4 до 159 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 2367 до 4814 Вт; от 16.8 до 203 м3; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В