−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 30 до 53 м3; 380 В
33 491 898 с.
34 887 385 с.
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 7.6 до 17 м3; 220 В
16 529 026 с.
17 398 975 с.
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 36 до 89 м3; 380 В
39 354 667 с.
41 426 052 с.
−8%от 5 до 10 °C; 380 В
27 173 744 с.
29 536 616 с.
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 11 до 29 м3; 220 В
19 849 231 с.
21 575 180 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 48 до 120 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 12 до 34 м3; 380 В
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 7 до 21 м3; 380 В
30 186 257 с.
32 113 026 с.
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -20 до -15 °C; от 6.1 до 13 м3; 220 В
17 954 667 с.
19 100 718 с.
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 5.5 до 17 м3; 220 В
25 292 103 с.
27 491 488 с.
−4%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 17 до 54 м3; 380 В
47 570 052 с.
49 552 206 с.
−6%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; 380 В
35 846 565 с.
38 134 565 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 6.5 до 12.6 м3; 220 В
14 681 436 с.
15 293 129 с.
−6%потолочный; от 5 до 10 °C; 220 В
19 589 129 с.
20 839 590 с.
−7%потолочный; от 5 до 10 °C; 220 В
21 931 077 с.
23 581 744 с.
−6%потолочный; от 5 до 10 °C; 380 В
30 715 077 с.
32 675 693 с.
−7%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; 220 В
27 656 821 с.
29 738 462 с.
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 15.7 до 31 м3; 380 В
22 571 283 с.
24 012 103 с.

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 21 до 35 м3; 380 В
−6%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 4.7 до 11 м3; 220 В
19 967 590 с.
21 242 052 с.
−8%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 22 до 40 м3; 380 В
42 113 847 с.
45 776 000 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 4.1 до 12 м3; 220 В
−7%потолочный; от 5 до 10 °C; от 1.4 до 7.2 м3; 220 В
18 278 154 с.
19 653 949 с.
−7%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; 220 В
21 260 924 с.
22 861 129 с.