−12%от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
25 071 412 с.
28 490 328 с.
от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
вытяжной; от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
−15%36 434 202 с.
42 863 865 с.
−11%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
37 000 000 с.
41 572 964 с.
0.125 кВт
−8%вытяжной; встраиваемый
11 377 837 с.
12 367 328 с.
−6%0.1 кВт
23 453 786 с.
24 950 801 с.
вытяжной; 0.2 кВт
0.1 кВт
−8%от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
32 366 611 с.
35 181 037 с.
от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
−9%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
35 382 613 с.
38 882 016 с.
от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
−15%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
42 864 104 с.
50 428 470 с.
−10%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
45 087 892 с.
50 097 684 с.
−14%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
52 569 143 с.
61 126 822 с.
от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
производительность - 310 м³/ч; 0.1 кВт