
от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт

от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
−7%0.125 кВт
29 485 592 с.
31 704 947 с.
−8%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
29 486 237 с.
32 050 323 с.

вытяжной; встраиваемый

0.1 кВт
−5%вытяжной; 0.2 кВт
20 785 162 с.
21 879 140 с.

0.1 кВт

от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
−8%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
26 747 097 с.
29 072 904 с.
−8%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
28 196 990 с.
30 648 818 с.
−7%вытяжной; от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
28 225 162 с.
30 349 678 с.
−6%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
34 193 334 с.
36 375 914 с.

от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт

от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
−6%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
41 935 269 с.
44 612 044 с.

от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт

производительность - 310 м³/ч; 0.1 кВт