−5%0.125 кВт
29 160 431 с.
30 695 269 с.
−8%от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
19 603 871 с.
21 308 603 с.

от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
−4%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
29 064 302 с.
30 275 269 с.
−7%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
27 666 667 с.
29 749 033 с.

от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
−8%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
35 255 484 с.
38 321 076 с.
−7%0.1 кВт
21 026 882 с.
22 609 463 с.
−6%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
26 361 291 с.
28 043 871 с.

вытяжной; от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт

от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт

вытяжной; 0.2 кВт
−6%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
33 693 549 с.
35 844 302 с.
−7%0.1 кВт
18 421 076 с.
19 807 527 с.
−4%от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
25 442 151 с.
26 502 151 с.

вытяжной; встраиваемый

производительность - 310 м³/ч; 0.1 кВт

от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт