−8%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
29 661 721 с.
32 241 076 с.

от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт

от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
−7%0.125 кВт
29 663 656 с.
31 896 345 с.
−7%вытяжной; от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
28 501 936 с.
30 647 312 с.

от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
−5%вытяжной; 0.2 кВт
20 910 753 с.
22 011 398 с.

0.1 кВт
−8%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
28 364 947 с.
30 831 398 с.

от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
−8%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
26 906 237 с.
29 245 807 с.

0.1 кВт
−6%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
42 346 237 с.
45 049 248 с.
−6%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
34 528 388 с.
36 732 259 с.

от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт

вытяжной; встраиваемый

от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт

производительность - 310 м³/ч; 0.1 кВт