−15%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
37 000 956 с.
43 530 452 с.
−8%36 434 202 с.
39 602 341 с.
вытяжной; от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
0.125 кВт
от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
−12%0.1 кВт
26 890 375 с.
30 557 201 с.
−6%0.1 кВт
23 453 786 с.
24 950 801 с.
от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
−6%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
52 569 143 с.
55 924 529 с.
−9%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
35 382 613 с.
38 882 016 с.
−11%от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
42 864 104 с.
48 161 930 с.
от 310 до 390 м³/ч; 0.1 кВт
вытяжной; 0.2 кВт
вытяжной; встраиваемый
от 550 до 750 м³/ч; 0.2 кВт
производительность - 310 м³/ч; 0.1 кВт