−14%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
27 702 413 с.
32 212 086 с.
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
−15%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
13 133 509 с.
15 451 159 с.
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
−15%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
−12%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
−10%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
11 461 668 с.
12 735 133 с.
−14%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
11 068 546 с.
12 870 313 с.
2 скорости; 0.35 кВт
−15%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−9%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−13%венчик, нож; 2 скорости; 0.35 кВт