−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
15 526 359 с.
16 694 975 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
16 589 334 с.
17 837 949 с.
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
16 860 718 с.
17 937 026 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
16 876 513 с.
18 146 872 с.
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 600 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
18 130 052 с.
19 084 308 с.
−7%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 517 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м³; 220 В
18 447 590 с.
19 836 103 с.
−6%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 2.9 до 8.8 м³; 220 В
18 494 565 с.
19 675 077 с.
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
19 281 847 с.
20 512 616 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
19 676 308 с.
20 496 206 с.
−8%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 4.1 до 12 м³; 220 В
19 720 206 с.
21 435 077 с.
−7%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 639 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м³; 220 В
20 249 642 с.
21 773 744 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 900 до 2370 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
20 789 539 с.
22 354 257 с.

среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3 до 8 м3; 220 В

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 6.1 до 15 м³; 220 В
−8%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 820 до 2124 Вт; от 6.1 до 15 м³; 220 В
21 750 565 с.
23 641 847 с.

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
22 415 180 с.
24 364 308 с.
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 600 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
23 224 616 с.
24 446 975 с.

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 430 до 1100 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
−5%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 2.7 до 8.2 м³; 220 В
23 822 975 с.
25 076 718 с.
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
24 109 744 с.
25 924 513 с.

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 7.6 до 17 м³; 220 В
−7%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 430 до 1114 Вт; от 2.7 до 8.2 м³; 220 В
24 276 513 с.
26 103 795 с.
−6%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 3.8 до 13 м³; 220 В
24 768 616 с.
26 349 539 с.