среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 517 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м³; 220 В
среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 2700 до 7400 Вт; от 35 до 89 м³; 380 В
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
19 033 764 с.
20 248 759 с.
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3 до 8 м3; 220 В
25 796 177 с.
27 737 836 с.
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 600 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
28 108 243 с.
29 587 637 с.
среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 900 до 2370 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
33 554 866 с.
35 696 624 с.
−8%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 430 до 1100 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
33 943 645 с.
36 895 234 с.
−8%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 500 до 1260 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
34 485 105 с.
37 483 863 с.
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
39 723 685 с.
42 713 754 с.
−8%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В
44 485 105 с.
48 353 278 с.
среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1400 до 3700 Вт; от 12 до 34 м3; 380 В
−7%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 570 до 1400 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
42 351 788 с.
45 539 474 с.
−7%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 650 до 1800 Вт; от 7 до 21 м3; 380 В
46 574 976 с.
50 080 686 с.
среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1897 до 4759 Вт; от 25 до 58 м³; 380 В