−5%распашные; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 700 мм; 500 мм; 1800 мм

купе; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 900 мм; 500 мм; 1800 мм
−6%купе; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 1200 мм; 500 мм; 1800 мм
11 362 963 с.
12 088 254 с.
−5%купе; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 500 мм; 600 мм; 1800 мм

распашные; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 700 мм; 600 мм; 1800 мм

купе; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 1000 мм; 600 мм; 1800 мм

распашные; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 1000 мм; 600 мм; 1800 мм
−7%купе; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 1100 мм; 600 мм; 1800 мм
11 955 556 с.
12 855 450 с.
−5%купе; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 1200 мм; 600 мм; 1800 мм
12 471 958 с.
13 128 466 с.

напольная; 220 В; 2.38 кВт; подсветка
−8%настольная; 6 конфорок; индукционная конфорка; 380 В; 21 кВт
42 242 540 с.
45 915 768 с.

настольная; 2 конфорки; индукционная конфорка; 220 В; 10 кВт
−4%настольная; 4 конфорки; индукционная конфорка; 220 В; 18.5 кВт
34 571 429 с.
36 011 852 с.

напольная; подставка (стенд); 4 конфорки; индукционная конфорка; 220 В; 20 кВт

для фудкортов; нержавеющая сталь
−8%распашные; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 1000 мм; 400 мм; 1800 мм
9 664 339 с.
10 504 762 с.
−6%распашные; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 600 мм; 500 мм; 1800 мм
−5%купе; 4; нержавеющая сталь; 50 кг; 600 мм; 600 мм; 1800 мм
−8%ширина - 1270 мм
46 361 905 с.
50 393 440 с.

настольная; 2 конфорки; индукционная конфорка; 380 В; 7 кВт
−7%для пиццы; от 2 до 10 °С; GN 1/3; вместимость - 8 гастроемкостей; 3 двери
38 482 540 с.
41 379 048 с.
−4%настольная; 1 конфорка; индукционная конфорка, WOK конфорка; 220 В; 3.5 кВт
−4%напольная; подставка (стенд); 4 конфорки, 5 конфорок; индукционная конфорка; 220 В; 18.5 кВт
35 885 715 с.
37 380 953 с.
−6%2 камеры; от 50 до 320 °С; 12.8 кВт
35 862 434 с.
38 151 535 с.