−5%напольно-потолочный; от 200 до 1660 м3/час; 1728 л/час; от 1.92 до 11.18 кВт; от 1.79 до 10.08 кВт; 220 В
19 291 429 с.
20 306 667 с.
−7%напольно-потолочный; от 70 до 560 м3/час; 454 л/час; от 0.69 до 3.47 кВт; от 0.61 до 2.64 кВт; 220 В
16 275 133 с.
17 500 106 с.
−5%напольно-потолочный; от 95 до 900 м3/час; 853 л/час; от 0.95 до 6.40 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В
17 346 667 с.
18 259 683 с.

напольно-потолочный; от 130 до 1200 м3/час; 1084 л/час; от 1.29 до 7.51 кВт; от 1.19 до 6.32 кВт; 220 В
−5%напольно-потолочный; от 200 до 1660 м3/час; 1728 л/час; от 1.92 до 11.18 кВт; от 1.79 до 10.08 кВт; 220 В
24 329 524 с.
25 609 948 с.
−7%напольно-потолочный; от 70 до 560 м3/час; от 216 до 454 л/час; от 0.82 до 2.46 кВт; от 0.6 до 2.64 кВт; 220 В
12 871 958 с.
13 840 847 с.
−8%напольно-потолочный; от 95 до 900 м3/час; от 367 до 853 л/час; от 1.18 до 4.19 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В
13 932 699 с.
15 144 339 с.
−4%напольно-потолочный; от 130 до 1200 м3/час; от 565 до 1084 л/час; от 1.76 до 6.45 кВт; от 1.19 до 6.32 кВт; 220 В
16 385 609 с.
17 068 360 с.

напольно-потолочный; от 200 до 1660 м3/час; от 882 до 1728 л/час; от 2.83 до 10.06 кВт; от 1.79 до 10.08 кВт; 220 В
−6%напольно-потолочный; от 70 до 560 м3/час; от 216 до 454 л/час; от 0.82 до 2.46 кВт; от 0.6 до 2.64 кВт; 220 В
21 004 022 с.
22 344 762 с.

напольно-потолочный; от 95 до 900 м3/час; от 367 до 853 л/час; от 1.18 до 4.19 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В

напольно-потолочный; от 130 до 1200 м3/час; от 565 до 1084 л/час; от 1.76 до 6.45 кВт; от 1.19 до 6.32 кВт; 220 В
−7%напольно-потолочный; от 200 до 1660 м3/час; от 882 до 1728 л/час; от 2.83 до 10.06 кВт; от 1.79 до 10.08 кВт; 220 В
29 434 286 с.
31 649 736 с.

напольный; от 70 до 560 м3/час; 454 л/час; от 0.69 до 3.47 кВт; от 0.61 до 2.64 кВт; 220 В
−8%напольный; от 95 до 900 м3/час; 853 л/час; от 0.95 до 6.40 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В
12 054 392 с.
13 102 646 с.

напольный; от 130 до 1200 м3/час; 1084 л/час; от 1.29 до 7.51 кВт; от 1.19 до 6.32 кВт; 220 В
−4%напольно-потолочный; от 200 до 1660 м3/час; 1728 л/час; от 1.92 до 11.18 кВт; от 1.79 до 10.08 кВт; 220 В
17 446 138 с.
18 173 122 с.
−5%напольный; от 70 до 560 м3/час; 454 л/час; от 0.69 до 3.47 кВт; от 0.61 до 2.64 кВт; 220 В
16 131 429 с.
16 980 530 с.
−6%напольный; от 95 до 900 м3/час; 853 л/час; от 0.95 до 6.40 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В
16 507 090 с.
17 560 635 с.
−6%напольный; от 130 до 1200 м3/час; 1084 л/час; от 1.29 до 7.51 кВт; от 1.19 до 6.32 кВт; 220 В
18 617 355 с.
19 805 715 с.
−8%напольно-потолочный; от 200 до 1660 м3/час; 1728 л/час; от 1.92 до 11.18 кВт; от 1.79 до 10.08 кВт; 220 В
22 904 551 с.
24 896 297 с.
−7%напольный; от 70 до 560 м3/час; от 216 до 454 л/час; от 0.82 до 2.46 кВт; от 0.60 до 2.64 кВт; 220 В
12 275 344 с.
13 199 366 с.

напольный; от 95 до 900 м3/час; от 367 до 853 л/час; от 1.18 до 4.19 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В
−6%напольный; от 130 до 1200 м3/час; от 565 до 1084 л/час; от 1.76 до 6.45 кВт; от 1.19 до 6.32 кВт; 220 В
15 556 826 с.
16 549 842 с.