−5%холодильный; от 4 до 10 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
60 782 275 с.
63 981 381 с.
−6%холодильный; от 4 до 10 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
69 386 296 с.
73 815 293 с.
−5%комбинированный; от 4 до 10 °C; от 60 до 90 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
72 332 424 с.
76 139 276 с.
−8%комбинированный; от 4 до 10 °C; от 60 до 90 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
84 693 893 с.
92 058 590 с.
для блюд; настольный; от 30 до 90 °C; 220 В
сервировочная; 3 уровня