−10%4 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.38 кВт
2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.888 кВт
−15%2 тоста; 1 отделение; 220 В; 0.88 кВт
−6%2 тоста; 1 отделение; 220 В; 0.88 кВт
−12%2 тоста; 1 отделение; 220 В; 0.88 кВт
−28%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт
2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт
−29%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.77 до 0.92 кВт
производительность - 1700 шт./ч; конвейерный; ширина конвейера - 330 мм; вертикальная загрузка; 220 В
−27%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.8 до 1 кВт
−23%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.8 до 1 кВт
−27%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт
2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт
−21%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.85 до 1 кВт
−29%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.888 кВт
−14%4 тоста; 2 отделения; 220 В; от 1.34 до 1.6 кВт
−14%горизонтальная загрузка; 1 уровень; 220 В
горизонтальная загрузка; 2 уровня; 220 В
−15%конвейерный; горизонтальная загрузка; 220 В
20 783 616 с.
24 451 398 с.
−9%конвейерный; горизонтальная загрузка; 220 В
21 474 565 с.
23 598 520 с.