−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг
−9%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг
−11%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
−10%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
11 461 668 с.
12 735 133 с.
−14%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
11 068 546 с.
12 870 313 с.
−15%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−15%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
−14%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.896 кг
−8%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.896 кг
−9%нож, венчик; 2 скорости; длина насадки - 395 мм; 0.2 кВт
−13%венчик, нож; 2 скорости; 0.35 кВт
2 скорости; 0.35 кВт