−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
25 628 149 с.
27 557 249 с.
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1260 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
25 920 212 с.
27 574 604 с.
−8%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 932 до 2377 Вт; от 7.6 до 17 м³; 220 В
26 084 233 с.
28 352 381 с.

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 509 до 1261 Вт; от 3.8 до 13 м³; 220 В
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
27 208 678 с.
29 574 604 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 16 до 38 м3
27 238 307 с.
28 373 334 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 12 до 34 м3
27 751 112 с.
28 907 514 с.

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1036 до 2641 Вт; от 11 до 29 м³; 220 В
−8%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 900 до 2370 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
28 605 080 с.
31 092 487 с.
−7%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 430 до 1100 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
28 936 508 с.
31 114 498 с.

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 11 до 29 м³; 220 В
−4%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 500 до 1260 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
29 398 096 с.
30 623 069 с.

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 5.5 до 17 м³; 220 В
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
30 019 471 с.
31 270 265 с.
−5%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 7 до 21 м3
31 702 223 с.
33 370 794 с.
−7%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 12 до 34 м³; 380 В
31 855 662 с.
34 253 334 с.

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 16 до 38 м³; 380 В

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 578 до 1433 Вт; от 5.5 до 17 м³; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1400 до 3700 Вт; от 12 до 34 м3; 380 В
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
33 863 916 с.
35 646 138 с.

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1428 до 3795 Вт; от 12 до 34 м³; 380 В
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 570 до 1400 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
34 732 276 с.
37 752 381 с.
−4%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1707 до 4283 Вт; от 16 до 38 м³; 380 В
35 548 149 с.
37 029 418 с.