
низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 650 до 1800 Вт; от 7 до 21 м3; 380 В
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 27 до 66 м3
39 638 307 с.
43 085 080 с.

среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 25 до 48 м3
37 190 265 с.
38 739 895 с.

среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1400 до 3700 Вт; от 12 до 34 м3; 380 В
−6%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 570 до 1400 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
36 104 339 с.
38 408 889 с.

от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 4 двери; без борта; 2080 мм; 700 мм
−6%от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 9 ящиков; с бортом; 1670 мм; 700 мм
34 409 948 с.
36 606 350 с.
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
33 863 916 с.
35 646 138 с.
−5%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 7 до 21 м3
31 702 223 с.
33 370 794 с.
−5%от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 1 дверь; 6 ящиков; с бортом; 1670 мм; 700 мм
30 299 471 с.
31 894 180 с.
−4%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 500 до 1260 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
29 398 096 с.
30 623 069 с.
−7%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 430 до 1100 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
28 936 508 с.
31 114 498 с.
−8%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 900 до 2370 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
28 605 080 с.
31 092 487 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 12 до 34 м3
27 751 112 с.
28 907 514 с.
−8%-18 °С; с бортом; рабочая поверхность - нерж. сталь; 3 двери; 220 В
27 143 493 с.
29 503 704 с.
−6%от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 4 двери; без борта; 2080 мм; 700 мм
27 380 318 с.
29 128 043 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 16 до 38 м3
27 238 307 с.
28 373 334 с.
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
27 208 678 с.
29 574 604 с.

от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 2 двери; 3 ящика; с бортом; 1670 мм; 700 мм
−4%от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 2 двери; 3 ящика; без борта
26 122 117 с.
27 210 583 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
25 628 149 с.
27 557 249 с.

от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 3 двери; с бортом; 1670 мм; 700 мм

от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 3 двери; без борта