−7%настольный; 6.6 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
29 804 657 с.
32 048 043 с.
−7%настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
24 414 604 с.
26 252 276 с.
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 173 334 с.
18 930 583 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
22 956 403 с.
24 952 593 с.

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт

полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт
−7%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.1 кВт
−8%капельная; 1.7 л; молотый; 220 В
−8%капельная; 1.7 л; молотый; 220 В
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 564 868 с.
21 877 461 с.
−5%стационарный; 4.3 л; 10 скоростей; 0.275 кВт
15 781 799 с.
16 612 487 с.
−5%1.5 л; 220 В; с регулятором температуры; 2.4 кВт; металл
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 564 868 с.
21 421 799 с.