−15%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг
−8%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг
−7%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг
−15%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
11 068 546 с.
11 775 018 с.
−14%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.896 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.896 кг
−15%нож, венчик; 2 скорости; длина насадки - 395 мм; 0.2 кВт
венчик, нож; 2 скорости; 0.35 кВт
−8%2 скорости; 0.35 кВт