
2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; черный
−6%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
26 543 704 с.
28 237 884 с.

ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 173 334 с.
18 930 583 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
22 956 403 с.
24 952 593 с.

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт

полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт
−7%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.1 кВт
−8%капельная; 1.7 л; молотый; 220 В
−8%капельная; 1.7 л; молотый; 220 В
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 564 868 с.
21 877 461 с.
−5%стационарный; 4.3 л; 10 скоростей; 0.275 кВт
15 781 799 с.
16 612 487 с.