−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
16 082 540 с.
17 481 059 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 315 344 с.
21 844 445 с.

полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
−6%полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
23 278 307 с.
24 764 233 с.
−4%полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
23 278 307 с.
24 248 254 с.
−8%2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; черный
−6%погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт
−6%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт
−5%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт
−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.1 кВт
−7%капельная; 1.7 л; молотый; 220 В
−5%капельная; 1.7 л; молотый; 220 В
−4%1.5 л; 220 В; с регулятором температуры; 2.4 кВт; металл
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 198 942 с.
19 568 678 с.
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 198 942 с.
19 360 635 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−7%стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
21 161 905 с.
22 754 709 с.
−5%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
25 394 709 с.
26 731 217 с.
−4%полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
23 278 307 с.
24 248 254 с.

2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; красный

2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; фисташковый
−5%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт