−23%GN 1/1 (530х325); 100 мм
−17%GN 1/1 (530х325); 150 мм
−28%GN 1/1 (530х325)

GN 1/1 (530х325); 150 мм
−26%GN 1/1 (530х325); 20 мм

GN 1/1 (530х325); 40 мм

GN 1/1 (530х325); 100 мм

GN 1/1 (530х325); 50 мм
−22%GN 1/1 (530х325); 40 мм
−29%GN 1/1 (530х325); 65 мм
−19%GN 1/1 (530х325); 150 мм
−15%GN 1/1 (530х325); 40 мм
−29%GN 1/1 (530х325); 100 мм
−6%для гастроемкостей; 12 уровней; высота - 1800 мм
−6%для гастроемкостей; 12 уровней; высота - 1800 мм
−8%для гастроемкостей; 15 уровней; высота - 1800 мм
−6%для гастроемкостей; 18 уровней; высота - 1800 мм
−4%для гастроемкостей; 8 уровней; высота - 1600 мм
−7%для гастроемкостей; 8 уровней; высота - 1600 мм
−4%для гастроемкостей; 12 уровней; двойная; высота - 1700 мм
11 184 974 с.
11 651 006 с.
−6%для гастроемкостей; 20 уровней; двойная; высота - 1900 мм
12 783 704 с.
13 599 789 с.

GN 1/1 (530х325); 150 мм
−15%GN 1/1 (530х325); 40 мм

GN 1/1 (530х325)