−7%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; холодопроизводительность - 10400 Вт; от 79 до 195 м³; 380 В
144 715 979 с.
155 608 678 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 2700 до 7400 Вт; от 35 до 89 м3; 380 В
53 500 530 с.
55 729 736 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 3700 до 11300 Вт; от 49 до 144 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 4700 до 14000 Вт; от 62 до 179 м3; 380 В
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1480 до 4100 Вт; от 23 до 77 м3; 380 В
82 835 344 с.
88 122 752 с.
−7%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 2040 до 5600 Вт; от 31 до 100 м3; 380 В
85 596 614 с.
92 039 366 с.
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
24 875 133 с.
26 462 858 с.
−7%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 430 до 1100 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
28 936 508 с.
31 114 498 с.
−4%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 500 до 1260 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
29 398 096 с.
30 623 069 с.
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
33 863 916 с.
35 646 138 с.

среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 16 до 38 м3
27 238 307 с.
28 373 334 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 25 до 48 м3
37 190 265 с.
38 739 895 с.
−5%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 7 до 21 м3
31 702 223 с.
33 370 794 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
16 019 260 с.
16 686 773 с.
−8%среднетемпературный; 9167 м3/час; от 9.9 до 12.1 кВт; 5.68 кВт; 380 В; спиральный
71 554 709 с.
77 776 932 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
17 412 276 с.
18 137 778 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
30 019 471 с.
31 270 265 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1428 до 3795 Вт; от 12 до 34 м³; 380 В
−4%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 2042 до 5874 Вт; от 27 до 66 м³; 380 В
50 278 307 с.
52 373 334 с.

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 578 до 1433 Вт; от 5.5 до 17 м³; 220 В
−4%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 7.6 до 17 м³; 220 В
24 876 403 с.
25 913 016 с.