−8%от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 2 двери; без борта
19 478 307 с.
21 172 064 с.
−6%от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 1 дверь; 3 ящика; без борта
23 605 503 с.
25 112 170 с.
−6%от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 3 двери; без борта
22 011 641 с.
23 416 720 с.

от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 3 двери; без борта

от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 4 двери; с бортом

от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 1 дверь; 3 ящика; с бортом; 1260 мм; 700 мм
−5%от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 1 дверь; 6 ящиков; с бортом; 1670 мм; 700 мм
30 299 471 с.
31 894 180 с.
−6%от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 9 ящиков; с бортом; 1670 мм; 700 мм
34 409 948 с.
36 606 350 с.
−6%от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 4 двери; без борта; 2080 мм; 700 мм
27 380 318 с.
29 128 043 с.
−7%3 полки; 620 мм; 650 мм
15 853 969 с.
17 047 196 с.
−4%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3 до 8 м3; 220 В
21 990 900 с.
22 907 090 с.
−6%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 570 до 1400 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
36 104 339 с.
38 408 889 с.

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 650 до 1800 Вт; от 7 до 21 м3; 380 В
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
25 628 149 с.
27 557 249 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 12 до 34 м3
27 751 112 с.
28 907 514 с.
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
27 208 678 с.
29 574 604 с.
−4%низкотемпературный; ранцевый; от -20 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 11 до 35 м3
41 500 953 с.
43 230 265 с.
−7%-18 °С; без борта; рабочая поверхность - нерж. сталь; 2 двери; 220 В
22 498 202 с.
24 191 535 с.
−6%от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 2 двери; с бортом; 1260 мм; 700 мм
19 478 307 с.
20 721 694 с.
−8%модуль нейтральный
−4%от 0 до 7 °С; нерж. сталь; 2 двери; 3 ящика; без борта
26 122 117 с.
27 210 583 с.
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 27 до 66 м3
39 638 307 с.
43 085 080 с.

приточно-вытяжной; сталь; 63 дБ; 3830 м3/час; черный