среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 92 до 172 м3; 380 В
−9%объем - 43 м³; ширина - 5600 мм; глубина - 4100 мм; высота - 2240 мм
125 795 319 с.
138 236 685 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 112 до 235 м3; 380 В
126 436 112 с.
135 952 711 с.
−10%среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 112 до 235 м³; 380 В
128 555 768 с.
142 839 743 с.
−12%низкотемпературный; ранцевый; от -18 до -16 °C; от 90 до 138 м3; 380 В
150 173 872 с.
170 652 019 с.
−9%низкотемпературный; ранцевый; от -22 до -18 °C; от 130 до 173 м3; 380 В
177 000 478 с.
194 506 091 с.
−15%низкотемпературная; от -18 до -16 °C; от 130 до 173 м³; 380 В
216 612 372 с.
254 838 071 с.